Применяется для работы с такими распространенными материалами, как металл, дерево, кожа, пластик, стекло и т.д. 1.Высокая скорость и высокая точность маркировки. Стандартная ширина линии маркировки 0,06 мм, самая высокая скорость сканирования 7000 мм/с. Ультрафиолетовая тонкая маркировка, холо...
Применяется для работы с такими распространенными материалами, как металл, дерево, кожа, пластик, стекло и т.д.
1.Высокая скорость и высокая точность маркировки. Стандартная ширина линии маркировки 0,06 мм, самая высокая скорость сканирования 7000 мм/с. Ультрафиолетовая тонкая маркировка, холодный источник света без ожогов, не травмирует подложку, деликатно не прикасаясь к ней.
2. Небольшой размер, легкий вес. Цельный интеллектуальный компактный, легкий дизайн корпуса. Воздушное охлаждение структуры, отказаться от громоздкого чиллера. Нет необходимости добавлять воду, нет необходимости тащить трубу воды
3. Простая операция, высоко интегрированное программное обеспечение. Одно программное обеспечение может контролировать УФ-лазера и маркировки программного обеспечения. Простая операция без громоздкой последовательности операций, экономия усилий.
Технические параметры | ||||
Технические индикаторы | ГХ-3УКФ | |||
Параметры лазера число | Мощность лазера | 3 Вт | ||
Длина волны центра лазера | 355 нм | |||
Номинальная средняя выходная мощность | >3 Вт при 30 кГц | |||
частота повторения импульсов | 10к~150кГц | |||
Параметры гальванометра | Скорость сканирования | Ф=170мм,≤7000 мм/с | ||
Оптические свойства | фокусирующая линза | F=170 πм стандарт | F=210 мм опционально | F=254πm опционально |
Отметить диапазон | 100мм×100мм | 130мм×130мм | 160мм×160мм | |
Стандартная ширина линии маркера | 0,02 мм (в зависимости от материала) при F=170 мм | |||
Минимальная высота символа | 0,1 мм при F = 170 мм | |||
система охлаждения | Метод охлаждения | с воздушным охлаждением | ||
Другие составы | Мощность машины | 600 Вт | ||
Подъемный механизм | Ручной, номинальный ход: 300 мм. | |||
Операционная среда | Источник питания системы | 2,0 кВт/220 В переменного тока/50 Гц | ||
Диапазон колебаний напряжения составляет ±5%. Если оно превышает диапазон колебаний, необходимо устройство стабилизатора напряжения. | ||||
температура окружающей среды | 15~35°C, при использовании за пределами этого диапазона необходимо установить кондиционер. | |||
влажность окружающей среды | 30%≤ОВ≤80% | |||
Оборудование, находящееся в этом температурном диапазоне, имеет риск образования конденсата, поэтому при его использовании необходимо установить кондиционер. | ||||
Поддерживаемые форматы | PLT.DXF .BMP | |||
Поддерживаемые языки | Китайский упрощенный, традиционный китайский, английский, корейский, японский, арабский, русский, португальский | |||
Размер тела | 500X330X580ММ | |||
Вес тела | Нетто 20 кг/всего 22 кг |
Хуагун фотосинтез является Хуагун лазер, для малых и средних предприятий, чтобы обеспечить экономически эффективные продукты начального уровня суб-бренд. GH3UKF УФ лазерная маркировочная машина, остроумие компактный, универсальный маркировки, длина волны 355nm количество вне лазера, применение металла, дерева, кожи, пластика, стекла и других распространенных материалов, может быть легко вырезать.